<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</title>
	<atom:link href="https://sanobaltic.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sanobaltic.ee/</link>
	<description>Smart Remote Metering Solutions for Water, Gas &#38; Electricity</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 06:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://sanobaltic.ee/wp-content/uploads/2025/12/cropped-wordpress_Sano-32x32.png</url>
	<title>Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</title>
	<link>https://sanobaltic.ee/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaugloetavad veemõõtjad: kuidas valida paindlik lahendus ilma sõltuvuseta ühest teenusepakkujast</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veemootjad/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veemootjad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 06:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaugloetavad veemõõtjad muutuvad järjest olulisemaks lahenduseks kortermajadele, kinnisvarahalduritele, hooneomanikele ja kommunaalteenuste pakkujatele. Need aitavad automatiseerida veetarbimise arvestust, vähendada käsitsi tehtavat tööd, minimeerida vigade riski ning muuta arveldused elanike ja haldajate jaoks läbipaistvamaks. Kuid kaugloetavate veemõõtjate valimisel ei tasu keskenduda ainult seadmete hinnale või paigalduskuludele. Sama oluline on mõista, kui paindlik on valitud lahendus tulevikus ning [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veemootjad/">Kaugloetavad veemõõtjad: kuidas valida paindlik lahendus ilma sõltuvuseta ühest teenusepakkujast</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veemootjad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LoRaWAN lahendused kommunaalvaldkonnas: miks need muutuvad standardiks?</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/lorawan-lahendused-kommunaalvaldkonnas/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/lorawan-lahendused-kommunaalvaldkonnas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[<p>LoRaWAN lahendused on viimastel aastatel muutunud üheks peamiseks tehnoloogiaks IoT ja nutiarvestuse valdkonnas, liikudes nišitehnoloogiast laialdaselt kasutatavaks infrastruktuuriks.See ei ole enam eksperiment. See on taristu, mida kasutatakse miljonites seadmetes üle maailma. Kui soovid paremini mõista tehnoloogia toimimise põhimõtteid, loe ka meie artiklit: Mis on LoRaWAN ja kuidas see töötab. LoRaWAN lahendused ja nende kasv numbrites [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/lorawan-lahendused-kommunaalvaldkonnas/">LoRaWAN lahendused kommunaalvaldkonnas: miks need muutuvad standardiks?</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/lorawan-lahendused-kommunaalvaldkonnas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LoRaWAN lahenduste turvalisus: andmekaitse nutiarvestuses</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/lorawan-lahenduste-turvalisus/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/lorawan-lahenduste-turvalisus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1908</guid>

					<description><![CDATA[<p>LoRaWAN lahenduste turvalisus on üks olulisemaid küsimusi IoT ja kaugloetavuse kontekstis.Üks sagedasemaid küsimusi on väga lihtne:Kas andmed on turvalised? See on eriti oluline kommunaalteenustes, kus andmed mõjutavad arveldust, tarbimist ja taristu haldust.Selles kontekstis on LoRaWAN lahendused välja töötatud nii, et turvalisus oleks üks nende põhiprintsiipe. Kui soovid paremini mõista tehnoloogia toimimist, loe ka artiklit:Mis on [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/lorawan-lahenduste-turvalisus/">LoRaWAN lahenduste turvalisus: andmekaitse nutiarvestuses</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/lorawan-lahenduste-turvalisus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mis on LoRaWAN ja miks see muutub IoT lahendustes standardiks?</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/mis-on-lorawan/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/mis-on-lorawan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tänapäeval räägib üha rohkem ettevõtteid IoT-st, nutiarvestitest ja andmete kaugloetavusest. Üks peamisi tehnoloogiaid, mis seda võimaldab, on LoRaWAN. Aga mis on LoRaWAN tegelikult ja miks see muutub nii populaarseks? LoRaWAN lahendused on viimastel aastatel muutunud oluliseks osaks digitaalsest infrastruktuurist — eriti kommunaalteenuste ja hoonete halduse valdkonnas. Need võimaldavad koguda ja edastada andmeid efektiivselt, usaldusväärselt ja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/mis-on-lorawan/">Mis on LoRaWAN ja miks see muutub IoT lahendustes standardiks?</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/mis-on-lorawan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mis on nutikad veearvestid ja kuidas need aitavad kulusid vähendada?</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/nutikad-veearvestid/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/nutikad-veearvestid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nutikad veearvestid on muutumas oluliseks lahenduseks tänapäevases hoonete halduses ja ressursside tõhusas kasutamises. Tehnoloogia areng viimase kümnendi jooksul on mõjutanud peaaegu kõiki eluvaldkondi ning hoonete haldus ei ole erand. Üks olulisemaid samme nutika maja suunas on üleminek digitaalsetele arvestussüsteemidele, kus nutikad veearvestid mängivad keskset rolli. Eesti turul kasutatakse üha sagedamini lahendusi, mis võimaldavad veetarbimise andmeid [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/nutikad-veearvestid/">Mis on nutikad veearvestid ja kuidas need aitavad kulusid vähendada?</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/nutikad-veearvestid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuidas toimub veelekke avastamine kortermajas? Praktiline juhend korteriühistutele</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/veelekke-avastamine-kortermajas-eestis/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/veelekke-avastamine-kortermajas-eestis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veelekke avastamine – mis see on ja miks see on oluline Veelekke avastamine on oluline osa iga kortermaja tehnilisest haldusest. Sageli ei ole tegemist suure toru purunemisega, vaid väikeste ja pidevate lekete või tehniliste vigadega, mis jäävad pikaks ajaks märkamatuks. Sellised probleemid võivad põhjustada märkimisväärseid kulusid ja kahjustusi. Miks veelekke avastamine toimub liiga hilja Kortermajades [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/veelekke-avastamine-kortermajas-eestis/">Kuidas toimub veelekke avastamine kortermajas? Praktiline juhend korteriühistutele</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/veelekke-avastamine-kortermajas-eestis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaugloetavad veearvestid kortermajas: üleminek ja eelised</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-kortermajas/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-kortermajas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaugloetavad veearvestid kortermajas ei ole enam lihtsalt mugavus Kaugloetavad veearvestid kortermajas ei ole enam lihtsalt mugavus — need muutuvad järk-järgult standardiks kogu Euroopas, sealhulgas Eestis. Peamine põhjus on seotud Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiviga (EED), mille eesmärk on tagada läbipaistvam ja regulaarsem tarbimisandmete kättesaadavus. See tähendab, et korteriühistutel ja hoonete haldajatel tuleb liikuda lahenduste suunas, mis [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-kortermajas/">Kaugloetavad veearvestid kortermajas: üleminek ja eelised</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-kortermajas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaugloetav veearvesti vs traditsiooniline – kumb on parem valik Eestis</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/kaugloetav-veearvesti-vs-traditsiooniline/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/kaugloetav-veearvesti-vs-traditsiooniline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaugloetav veearvesti ja traditsiooniline veearvesti – mis vahe on Kaugloetav veearvesti on tänapäevane lahendus, mis võimaldab vee tarbimist jälgida automaatselt ilma käsitsi näitude kogumiseta. Traditsiooniline veearvesti mõõdab samuti tarbimist, kuid nõuab regulaarset käsitsi näitude esitamist. Eestis kasutatakse kaugloetavate lahenduste puhul tehnoloogiaid nagu LoRaWAN, NB-IoT ja M-Bus, mis võimaldavad andmete automaatset edastamist. Milles seisneb traditsioonilise veearvesti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/kaugloetav-veearvesti-vs-traditsiooniline/">Kaugloetav veearvesti vs traditsiooniline – kumb on parem valik Eestis</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/kaugloetav-veearvesti-vs-traditsiooniline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaugloetavad veearvestid Eestis: kuidas säästa, kontrollida ja automatiseerida veekulu</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-eestis/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-eestis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mis on kaugloetav veearvesti?&#160; Kaugloetavad veearvestid Eestis muutuvad kiiresti standardiks, sest need võimaldavad veekulu automaatselt jälgida, vähendada kulusid ja parandada arvestuse täpsust. Traditsioonilise lahenduse puhul peab keegi iga kuu näidud üles kirjutama või korteritesse sisse minema.Kaugloetava süsteemi puhul liiguvad andmed automaatselt platvormile, kus neid saab jälgida, analüüsida ja kasutada arveldamiseks. Eestis kasutatakse peamiselt: Milles on [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-eestis/">Kaugloetavad veearvestid Eestis: kuidas säästa, kontrollida ja automatiseerida veekulu</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-eestis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brunata Online energiahaldus: nutikas lahendus hoonete energiatarbimise juhtimiseks</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/brunata-online-energiahaldus/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/brunata-online-energiahaldus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brunata Online energiahaldus on kaasaegne digitaalne lahendus, mis võimaldab hoonehalduritel ja kinnisvaraomanikel jälgida soojus-, vee-, gaasi- ja elektritarbimist reaalajas ning optimeerida kulusid ühtses platvormis. Brunata digitaalne platvorm pakub digitaalset platvormi, mis aitab hallata soojusenergia-, vee-, gaasi- ja elektritarbimist ühtses keskkonnas.See lahendus sobib nii korterelamutele, ärikinnisvarale kui ka suurematele kinnisvaraportfellidele. Mis on Brunata Online energiahaldus? Brunata [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/brunata-online-energiahaldus/">Brunata Online energiahaldus: nutikas lahendus hoonete energiatarbimise juhtimiseks</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/brunata-online-energiahaldus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
