<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</title>
	<atom:link href="https://sanobaltic.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sanobaltic.ee/</link>
	<description>Smart Remote Metering Solutions for Water, Gas &#38; Electricity</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 11:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sanobaltic.ee/wp-content/uploads/2025/12/cropped-wordpress_Sano-32x32.png</url>
	<title>Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</title>
	<link>https://sanobaltic.ee/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaugloetavad veearvestid Eestis: kuidas säästa, kontrollida ja automatiseerida veekulu</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-eestis/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-eestis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mis on kaugloetav veearvesti?&#160; Kaugloetavad veearvestid Eestis muutuvad kiiresti standardiks, sest need võimaldavad veekulu automaatselt jälgida, vähendada kulusid ja parandada arvestuse täpsust. Traditsioonilise lahenduse puhul peab keegi iga kuu näidud üles kirjutama või korteritesse sisse minema.Kaugloetava süsteemi puhul liiguvad andmed automaatselt platvormile, kus neid saab jälgida, analüüsida ja kasutada arveldamiseks. Eestis kasutatakse peamiselt: Milles on [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-eestis/">Kaugloetavad veearvestid Eestis: kuidas säästa, kontrollida ja automatiseerida veekulu</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-eestis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brunata Online energiahaldus: nutikas lahendus hoonete energiatarbimise juhtimiseks</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/brunata-online-energiahaldus/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/brunata-online-energiahaldus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brunata Online energiahaldus on kaasaegne digitaalne lahendus, mis võimaldab hoonehalduritel ja kinnisvaraomanikel jälgida soojus-, vee-, gaasi- ja elektritarbimist reaalajas ning optimeerida kulusid ühtses platvormis. Brunata digitaalne platvorm pakub digitaalset platvormi, mis aitab hallata soojusenergia-, vee-, gaasi- ja elektritarbimist ühtses keskkonnas.See lahendus sobib nii korterelamutele, ärikinnisvarale kui ka suurematele kinnisvaraportfellidele. Mis on Brunata Online energiahaldus? Brunata [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/brunata-online-energiahaldus/">Brunata Online energiahaldus: nutikas lahendus hoonete energiatarbimise juhtimiseks</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/brunata-online-energiahaldus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mis on küttekulujaoturid ja kellele neid vaja on?</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/kuttekulujaoturid-korterelamus/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/kuttekulujaoturid-korterelamus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaasaegsetes korterelamutes kerkib üha sagedamini küsimus – kuidas õiglaselt jagada küttekulud elanike vahel? Selleks kasutatakse üha rohkem lahendust nimega küttekulujaoturid – väikesed, kuid väga olulised seadmed, mis mõõdavad iga radiaatori soojuskiirgust. Radiaatori soojusarvestid ehk küttekulujaoturid on saanud energiatõhusa ja ausa küttesüsteemi asendamatuks osaks, kuna need võimaldavad jagada küttekulusid tegeliku tarbimise, mitte korteri pindala või teiste [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/kuttekulujaoturid-korterelamus/">Mis on küttekulujaoturid ja kellele neid vaja on?</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/kuttekulujaoturid-korterelamus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LoRaWAN-põhine Targa Mõõtmise Moderniseerimine Tallinnas</title>
		<link>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-tallinnas/</link>
					<comments>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-tallinnas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liana Caboka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanobaltic.ee/?p=1015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaugloetavad veearvestid Tallinnas: projekti tulemused Kaugloetavad veearvestid Tallinnas muutuvad kiiresti standardiks korterelamute energiatõhususe, täpse arvelduse ja läbipaistva halduse tagamisel. Digitaalsed lahendused võimaldavad kinnisvarahalduritel saada reaalajas ülevaate veetarbimisest, vähendada halduskulusid ning suurendada elanike usaldust arveldusprotsessi vastu. Manuaalsest digitaalseks: peamine väljakutse Nagu paljud vanemad korterelamud, kasutas ka see hoone mehhaanilisi veearvesteid, mis nõudsid käsitsi näitude lugemist. See [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-tallinnas/">LoRaWAN-põhine Targa Mõõtmise Moderniseerimine Tallinnas</a> appeared first on <a href="https://sanobaltic.ee">Kaugloenduse lahendused &ndash; Sano Baltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sanobaltic.ee/kaugloetavad-veearvestid-tallinnas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
